कार्यरत कार्मिकों का विवरण | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
क्रमांक | विशेष | 01.04.2022 की अधतन जानकारी | ||||
श्रेणी-I | श्रेणी-II | श्रेणी-III | श्रेणी-IV | कुल | ||
1 | तकनीकी | 134 | 274 | 1155 | 1307 | 2870 |
2 | गैर तकनिकि | 14 | 36 | 439 | 213 | 702 |
कुल | 148 | 310 | 1594 | 1520 | 3572 |
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
कार्यरत कार्मिकों का विवरण | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
क्रमांक | विशेष | 01.04.2022 की अधतन जानकारी | ||||
श्रेणी-I | श्रेणी-II | श्रेणी-III | श्रेणी-IV | कुल | ||
1 | तकनीकी | 134 | 274 | 1155 | 1307 | 2870 |
2 | गैर तकनिकि | 14 | 36 | 439 | 213 | 702 |
कुल | 148 | 310 | 1594 | 1520 | 3572 |
कॉपीराइट © 2022 एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, | द्वारा संचालित: आईटी-सेल, एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड।
खंडन : एमपीपीटीसीएल ने इस वेबसाइट में दी गई जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। हालांकि, एमपीपीटीसीएल इस जानकारी के आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति को हुई क्षति या हानि के लिए कोई जिम्मेदारी और दायित्व स्वीकार नहीं करता है। यदि सुधार करने के लिए त्रुटियों/चूक को इसके संज्ञान में लाया जाता है तो एमपीपीटीसीएल बाध्य होगा।